このページの使い方
買い物前に🟢と🟡の品目を見て、その店を回る順番を決めるのがおすすめです。「相場比」は直近数週間の週ごとの最安値の中央値と比べた割合で、−20%なら「ふだんの底値より2割安い」という意味です。チラシの価格は掲載期間が過ぎると変わります。店頭価格・在庫は各店舗でご確認ください。当サイトの対象は福井市・鯖江市・越前市の6チェーンで、県内すべての店の最安を保証するものではありません。
「今日、卵が安いスーパーは?」「キャベツはどの店が底値?」に、品目ごとに答えるページです。掲載50品目のうち今週チラシに載っているのは27品目、そのうち直近の底値圏(🟢)は0品目。各品目の「今日の最安店」と、直近数週間の相場(中央値)・底値を並べ、相場より何%安いかで買い時を判定しています。品目名を押すと価格推移のグラフが見られます。店ごとに「最安を何回取ったか」を数えた福井で安いスーパーはどこ?(店別ランキング)も毎朝更新しています。
| # | 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 相場比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍌 バナナ 1袋 | 106円 アルビス | 166円 | -36% | 🟡 相場より安め |
| 2 | 🥬 ほうれん草 1袋 | 106円 食彩館 | 123円 | -14% | 🟡 相場より安め |
| 3 | 🍅 ミニトマト 1パック | 108円 新鮮館 | 123円 | -12% | 🟡 相場より安め |
| 4 | 🥦 ブロッコリー 1個 | 139円 クスリのアオキ | 155円 | -10% | 🟡 相場より安め |
| 5 | 🥓 ハム 1パック | 268円 アルビス | 280円 | -4% | 🟡 相場より安め |
| 6 | 🍊 みかん 1袋 | 322円 クスリのアオキ | 322円 | +0% | 🟡 相場より安め |
| 7 | 🍖 豚こま 100g | 106円 クスリのアオキ | 106円 | +0% | 🟡 相場より安め |
| 8 | 🌱 納豆 1パック | 85円 アルビス | 85円 | +0% | 🟡 相場より安め |
| 9 | 🥕 にんじん 1袋 | 106円 アルビス | 105円 | +1% | ⚪ 様子見 |
| 10 | 🫑 ピーマン 1袋 | 108円 新鮮館 | 106円 | +2% | ⚪ 様子見 |
| 11 | 🥝 キウイ 1個 | 108円 新鮮館 | 106円 | +2% | ⚪ 様子見 |
| 12 | 🥔 じゃがいも 1袋 | 106円 クスリのアオキ | 103円 | +3% | ⚪ 様子見 |
🟢 底値圏=直近数週間の最安記録と同じかそれ以下 / 🟡 相場より安め=中央値以下 / ⚪ 様子見=相場より高め。価格は各店の最新チラシの掲載価格で、単位は品目ごとに最も多い表記にそろえています(例: キャベツ=1玉、卵=1パック)。
カテゴリへ: 野菜 ・ 果物 ・ 肉 ・ 魚 ・ 加工肉 ・ 乳製品・卵 ・ 主食 ・ 大豆製品 ・ 調味料
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬 ほうれん草 1袋 | 106円 食彩館 | 123円 | 89円 | 🟡 相場より安め |
| 🍅 ミニトマト 1パック | 108円 新鮮館 | 123円 | 85円 | 🟡 相場より安め |
| 🥦 ブロッコリー 1個 | 139円 クスリのアオキ | 155円 | 85円 | 🟡 相場より安め |
| 🥕 にんじん 1袋 | 106円 アルビス | 105円 | 52円 | ⚪ 様子見 |
| 🫑 ピーマン 1袋 | 108円 新鮮館 | 106円 | 63円 | ⚪ 様子見 |
| 🥔 じゃがいも 1袋 | 106円 クスリのアオキ | 103円 | 32円 | ⚪ 様子見 |
| 🍄 しいたけ 1パック | 106円 クスリのアオキ | 102円 | 84円 | ⚪ 様子見 |
| 🥬 白菜 1/4カット | 106円 アルビス | 100円 | 85円 | ⚪ 様子見 |
| 🧅 玉ねぎ 1袋 | 106円 クスリのアオキ | 99円 | 33円 | ⚪ 様子見 |
| 🍄 しめじ 1パック | 106円 アルビス | 96円 | 74円 | ⚪ 様子見 |
| 🥬 キャベツ 1玉 | 172円 新鮮館 | 106円 | 62円 | ⚪ 様子見 |
| 🥒 きゅうり 1袋 | 171円 食彩館 | 95円 | 49円 | ⚪ 様子見 |
| 🍅 トマト 1パック | 322円 アルビス | 117円 | 85円 | ⚪ 様子見 |
| 🌱 もやし 1袋 | 直近 96円(クスリのアオキ・10/05週) | 53円 | 38円 | — 今日は掲載なし |
| 🥬 レタス 1玉 | 直近 139円(クスリのアオキ・11/16週) | 106円 | 63円 | — 今日は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🍌 バナナ 1袋 | 106円 アルビス | 166円 | 100円 | 🟡 相場より安め |
| 🍊 みかん 1袋 | 322円 クスリのアオキ | 322円 | 58円 | 🟡 相場より安め |
| 🥝 キウイ 1個 | 108円 新鮮館 | 106円 | 98円 | ⚪ 様子見 |
| 🍎 りんご 1個 | 171円 ヤスサキ グルメ館 | 138円 | 85円 | ⚪ 様子見 |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🍖 豚こま 100g | 106円 クスリのアオキ | 106円 | 88円 | 🟡 相場より安め |
| 🍗 鶏もも肉 100g | 96円 クスリのアオキ | 85円 | 60円 | ⚪ 様子見 |
| 🍗 鶏むね肉 100g | 85円 アルビス | 72円 | 49円 | ⚪ 様子見 |
| 🍖 豚バラ 100g | 171円 クスリのアオキ | 138円 | 85円 | ⚪ 様子見 |
| 🍗 鶏手羽元 100g | 直近 74円(ヤスサキ グルメ館・11/16週) | 84円 | 52円 | — 今日は掲載なし |
| 🍖 豚ロース 100g | 直近 103円(アルビス・11/16週) | 103円 | 88円 | — 今日は掲載なし |
| 🍖 豚ミンチ 100g | 直近 103円(アルビス・11/09週) | 104円 | 103円 | — 今日は掲載なし |
| 🥩 牛肉 100g | 直近 322円(アルビス・11/09週) | 298円 | 208円 | — 今日は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🐟 鮭 1パック | 直近 540円(アルビス・11/16週) | 495円 | 228円 | — 今日は掲載なし |
| 🐟 まぐろ 1パック | 直近 627円(食彩館・10/12週) | 464円 | 350円 | — 今日は掲載なし |
| 🐟 サバ 1パック | 直近 228円(クスリのアオキ・09/21週) | 228円 | 214円 | — 今日は掲載なし |
| 🐟 しらす 1パック | 直近 215円(食彩館・11/16週) | 258円 | 215円 | — 今日は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🥓 ハム 1パック | 268円 アルビス | 280円 | 161円 | 🟡 相場より安め |
| 🌭 ウインナー 1パック | 322円 アルビス | 248円 | 158円 | ⚪ 様子見 |
| 🥓 ベーコン 1パック | 直近 322円(アルビス・11/16週) | 258円 | 171円 | — 今日は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🥚 卵 1パック | 214円 アルビス | 196円 | 188円 | ⚪ 様子見 |
| 🥛 牛乳 1本 | 269円 食彩館 | 214円 | 151円 | ⚪ 様子見 |
| 🥛 ヨーグルト 1個 | 直近 171円(ヤスサキ グルメ館・11/09週) | 138円 | 103円 | — 今日は掲載なし |
| 🧀 チーズ 1パック | 直近 540円(ヤスサキ グルメ館・10/26週) | 298円 | 214円 | — 今日は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🍚 米 5kg換算 | 直近 3,219円(アルビス・11/16週) | 2,695円 | 2,139円 | — 今日は掲載なし |
| 🍞 食パン 1袋 | 直近 106円(ヤスサキ グルメ館・11/09週) | 161円 | 106円 | — 今日は掲載なし |
| 🍞 ロールパン 1袋 | 直近 183円(食彩館・11/16週) | 142円 | 106円 | — 今日は掲載なし |
| 🍜 うどん 1パック | 直近 247円(アルビス・11/09週) | 112円 | 85円 | — 今日は掲載なし |
| 🍜 そば 1パック | 直近 409円(ヤスサキ グルメ館・11/16週) | 303円 | 98円 | — 今日は掲載なし |
| 🍚 スパゲッティ 1袋 | 直近 194円(新鮮館・09/28週) | 194円 | 172円 | — 今日は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🧂 醤油 1本 | 直近 194円(食彩館・11/16週) | 215円 | 171円 | — 今日は掲載なし |
| 🧂 塩 1袋 | 直近 103円(アルビス・11/02週) | 106円 | 103円 | — 今日は掲載なし |
| 🧂 砂糖 1kg | 直近 215円(新鮮館・11/02週) | 215円 | 194円 | — 今日は掲載なし |
| 🧂 ドレッシング 1本 | 直近 384円(アルビス・11/09週) | 220円 | 161円 | — 今日は掲載なし |
買い物前に🟢と🟡の品目を見て、その店を回る順番を決めるのがおすすめです。「相場比」は直近数週間の週ごとの最安値の中央値と比べた割合で、−20%なら「ふだんの底値より2割安い」という意味です。チラシの価格は掲載期間が過ぎると変わります。店頭価格・在庫は各店舗でご確認ください。当サイトの対象は福井市・鯖江市・越前市の6チェーンで、県内すべての店の最安を保証するものではありません。